Tariffe
De Luxe
Prices are to be considered per night. Surcharge single room € 10,00
[table “1” not found /]
Tariffe
Suite "Rosa Dei Venti"
Breakfast and parking included. Prices are to be considered per day.
Junior Suite | B&B - Doppia uso singolo | B&B - Camera matrimoniale | B&B - Camera tripla |
---|---|---|---|
Zefiro | 100,00 | €130,00 | €150,00 |
Grecale | €100,00 | €130,00 | €150,00 |
Garbino | €100,00 | €130,00 | €150,00 |
Aliseo | €100,00 | €130,00 | €150,00 |
Tariffe
Suite "Dei Fiori"
Breakfast and parking included. Prices are to be considered per day.
Suite | B&B - Doppia uso singolo | B&B - Camera matrimoniale | B&B - Camera tripla | B&B - Camera quadrupla |
---|---|---|---|---|
Rose | €90,00 | €130,00 | €150,00 | / |
Girasoli | €90,00 | €130,00 | / | / |
Dahlia | €90,00 | €130,00 | / | / |
Asfodelo | €110,00 | €150.00 | €180,00 | €200,00 |
Tariffe
Residenze "Rosa dei Venti"
Prices are to be considered per week.
Residenza | 2 persone Costo settimanale | 3 persone Costo settimanale | 4 persone Costo settimanale |
---|---|---|---|
Levante | € 580,00 | € 630,00 | / |
Ponente | € 580,00 | € 630,00 | / |
Austro | € 690,00 | € 750,00 | € 790,00 |
Libeccio | € 690,00 | € 750,00 | € 790,00 |
Maestrale | € 750,00 | € 800,00 | € 850,00 |
Costi per persona: Forfait consumi € 15 / Biancheria € 15 / Pulizia finale € 20
Servizi condominiali: Lavatrice e asciugatrice a gettone. Servizi nello stabile: Ristorante, Bar, Segreteria, Reception.
Servizi condominiali: Lavatrice e asciugatrice a gettone. Servizi nello stabile: Ristorante, Bar, Segreteria, Reception.